FORGED WHEEL

ディスク

ブラッシュド、ペイントなど選択可能なディスクフィニッシュ。センターキャップのカラー変更も可能で自由自在にデザイン面を演出できます。

ロゴインサート

文字入れ加工を可能にし、リム部分やディスク部分にお好みのロゴなどをインサート。個性を引き立てる演出になる事間違いなしです。

サイズ設定

装着する車に合わせ、データ取りをし、サイズだけでなく形状の選択も可能にしました。究極の落とし込みや、大口径デザインを演出するフルオーダーシステムです。

LINE UP

GAMBIT FTF 102/202

MONO BLOCK SERIES
Size Price
18inch ask
19inch ask
20inch ask
21inch ask
22inch ask
2PIESE SERIES
Size Price
18inch Reverce ask
19inch Reverce ask
Step ask
20inch Reverce ask
Step ask
21inch Reverce ask
22inch Reverce ask

GAMBIT FTM 105/205

MONO BLOCK SERIES
Size Price
18inch ask
19inch ask
20inch ask
21inch ask
22inch ask
2PIESE SERIES
Size Price
18inch Reverce ask
19inch Reverce ask
Step ask
20inch Reverce ask
Step ask
21inch Reverce ask
22inch Reverce ask

GAMBIT GBX 210

SPECIFICATIONS 21inch 2PIECE/REVERSE
ディスクカラー SIZE STANDARD Adisk DEEP RIM Odisk BIG CALIPER Rdisk
ペイント ブラッシュド ブラッシュド
/アルマイト
パフフィニッシュ INSET(リムの深さ)mm INSET(リムの深さ)mm INSET(リムの深さ)mm
オーダーインセット オーダーインセット オーダーインセット
¥200,000 ¥240,000 ¥250,000 ¥260,000 21×8.5J 30(48) 〜 9(69) 43(48) 〜 22(69) 18(48) ~ -3(69)
¥202,000 ¥242,000 ¥252,000 ¥262,000 21×9.0J 36(48) 〜 15(69) 49(48) 〜 28(69) 24(48) ~ 3(69)
¥204,000 ¥244,000 ¥254,000 ¥264,000 21×9.5J 42(48) 〜 21(69) 55(48) 〜 34(69) 30(48) ~ 9(69)
¥206,000 ¥246,000 ¥256,000 ¥266,000 21×10.0J 49(48) 〜 28(69) 62(48) 〜 41(69) 37(48) ~ 16(69)
¥208,000 ¥248,000 ¥258,000 ¥268,000 21×10.5J 55(48) 〜 34(69) 68(48) 〜 47(69) 43(48) ~ 22(69)
¥210,000 ¥250,000 ¥260,000 ¥270,000 21×11.0J 61(48) 〜 40(69) 74(48) 〜 53(69) 49(48) ~ 28(69)
¥212,000 ¥252,000 ¥262,000 ¥272,000 21×11.5J 68(48) 〜 47(69) 81(48) 〜 60(69) 56(48) ~ 35(69)
¥214,000 ¥254,000 ¥264,000 ¥274,000 21×12.0J 74(48) 〜 53(69) 87(48) 〜 66(69) 62(48) ~ 41(69)
¥216,000 ¥256,000 ¥266,000 ¥276,000 21×12.5J 80(48) 〜 59(69) 93(48) 〜 72(69) 68(48) ~ 47(69)
同価格 特殊P.C.D. 5H-112 〜 120 5H-112 〜 120 5H-112 〜 120
SPECIFICATIONS 22inch 2PIECE/REVERSE
ディスクカラー SIZE STANDARD Hdisk DEEP RIM Wdisk
ペイント ブラッシュド ブラッシュド
/アルマイト
パフフィニッシュ INSET(リムの深さ)mm INSET(リムの深さ)mm
オーダーインセット オーダーインセット
¥240,000 ¥280,000 ¥290,000 ¥300,000 22×8.5J -2(54) 〜 -24(76) 8(54) 〜 -14(76)
¥242,000 ¥282,000 ¥292,000 ¥302,000 22×9.0J 4(54) 〜 -18(76) 14(54) 〜 -8(76)
¥244,000 ¥284,000 ¥294,000 ¥304,000 22×9.5J 10(54) 〜 -12(76) 20(54) 〜 -2(76)
¥246,000 ¥286,000 ¥296,000 ¥306,000 22×10.0J 17(54) 〜 -5(76) 27(54) 〜 5(76)
¥248,000 ¥288,000 ¥298,000 ¥308,000 22×10.5J 23(54) 〜 1(76) 33(54) 〜 11(76)
¥250,000 ¥290,000 ¥300,000 ¥310,000 22×11.0J 29(54) 〜 7(76) 39(54) 〜 17(76)
¥252,000 ¥292,000 ¥302,000 ¥312,000 22×11.5J 36(54) 〜 14(76) 46(54) 〜 24(76)
¥254,000 ¥294,000 ¥304,000 ¥314,000 22×12.0J 42(54) 〜 20(76) 52(54) 〜 30(76)
¥256,000 ¥296,000 ¥306,000 ¥316,000 22×12.5J 48(54) 〜 26(76) 58(54) 〜 36(76)
同価格 特殊P.C.D. 5H-112 〜 120 5H-112 〜 120

GAMBIT Ti-Bolt

超軽量、耐久性にも優れる、M14対応のチタンボルト。 盗難防止のロックナット構造。専用ロックソケット付き。 アタッチメント部分はテーパー状で2ピース構造。 全てにおいて最高級のチタンボルトです。
POLISH
BLACK
TITANBLUE
Price
20個入 専用ソケット ask